Expanded Metal может служить своего рода заменой перфорированным металлическим материалам, и он находит наибольшее применение в качестве ограждений, декораций окон, вентиляционных устройств, полок, стеллажей, клеток и некоторых декоративных целей.
Стандартный расширенный металл обеспечивает высокое отношение прочности к весу и часто используется для защиты машин или людей, предотвращая попадание материала определенного размера в качестве определенной области. Все металлы, такие как сплавы нержавеющей стали, алюминий, титан, сталь, медь, все они могут быть преобразованы в ромбические, открытые для различного использования, включая корпуса, опоры, защиту, декорацию или фильтрацию.
| Спецификация расширенного металлического листа | |||||||
| Пункт | нитка | Размеры дизайна | Размеры отверстия | Открытая площадка (%) | |||
| Толщина (Дюймы) | Ширина (Дюймы) | КПБ (Дюймы) | SWD (Дюймы) | LWO (Дюймы) | SWO (Дюймы) | ||
| 01 | 0,134 | 0,150 | 2,00 | 0,923 | 1,562 | 0,675 | 67 | 
| 02 | 0,092 | 0,144 | 2,00 | 0,923 | 1,625 | 0,718 | 69 | 
| 03 | 0,090 | 0,096 | 2,00 | 0,923 | 1,688 | 0,76 | 79 | 
| 04 | 0,060 | 0,101 | 2,00 | 0,923 | 1,75 | 0,783 | 78 | 
| 05 | 0,090 | 0,096 | 1,20 | 0,500 | 0,938 | 0,337 | 62 | 
| 06 | 0,060 | 0,087 | 1,20 | 0,500 | 0,938 | 0,372 | 65 | 
| 07 | 0,048 | 0,088 | 1,20 | 0,500 | 0,938 | 0,382 | 65 | 
| 08 | 0,036 | 0,072 | 1,00 | 0,500 | 0,718 | 0,407 | 71 | 
| 09 | 0,048 | 0,072 | 1,00 | 0,250 | 0,718 | 0,146 | 42 | 
| 10 | 0,036 | 0,072 | 1,00 | 0,250 | 0,718 | 0,157 | 42 | 







