Оцинкованный забор
| Размер ячейки | Провод Guage | Рост | длина |
| 3/4 ”(20 мм) | Bwg11 / 12/13 | 0.5м ~ 3.0м | 5м ~ 25м |
| 1 ”(25 мм) | Bwg11 / 12/13 | 0.5м ~ 3.0м | 5м ~ 25м |
| 1-1 / 2” (40 мм) | Bwg8 ~ Bwg13 | 0.5м ~ 3.0м | 5м ~ 25м |
| 2 ”(50 мм) | Bwg8 ~ Bwg13 | 0.5м ~ 3.0м | 5м ~ 25м |
| 2-1 / 2 ”(60 мм) | Bwg8 ~ Bwg12 | 0.5м ~ 3.0м | 5м ~ 25м |
Упаковка: в рулоне с поддоном или навалом.
Примечание: Размеры, отличные от указанных выше, могут быть сделаны на заказ после рассмотрения.
Забор с пластиковым покрытием
| Размер ячейки | Провод Guage | Рост | длина |
| 60мм х 60мм | 2.0mm / 3.0mm | 0.5м ~ 3.0м | 10м ~ 25м |
| 50мм х 50мм | 1.8mm / 2.8mm | 0.5м ~ 3.0м | 10м ~ 25м |
| 50мм х 50мм | 2.0mm / 3.0mm | 0.5м ~ 3.0м | 10м ~ 25м |
Упаковка: в рулоне с поддоном или навалом.
Примечание: Размеры, отличные от указанных выше, возможно
сделан на заказ после рассмотрения.









